服務(wù)熱線
0510-88586850
歡迎訪問無錫久盈環(huán)境試驗設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
流量次數(shù):3329
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:無錫市
更新時間:2024-11-15
品牌 | 久盈 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,航天,汽車,電氣 |
一、高低溫濕熱試驗箱產(chǎn)品型號、技術(shù)參數(shù)和使用材質(zhì)
型號規(guī)格 | 工作室尺寸(D*W*H)cm | 外形尺寸(D*W*H)cm | ||||||||
GDJS-225 | 50*60*75 | 105*102*200 | ||||||||
GDJS-500 | 70*80*90 | 132*132*217 | ||||||||
GDJS-010 | 100*100*100 | 167*152*231 | ||||||||
GDJS-013 | 100*100*130 | 217*152*231 | ||||||||
GDJS-015 | 100*100*150 | 245*160*231 | ||||||||
溫度范圍 | -20℃~130℃ | -40℃~130℃ | -60℃~130℃ | -70℃~130℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~98% R?H | |||||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | |||||||||
溫度偏差 | +2%、-3%R?H | |||||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | |||||||
降溫時間 | 25℃~40℃約55min | 25℃~60℃約65min | 25℃~70℃約80min | |||||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(濕度直接顯示百分?jǐn)?shù)) | ||||||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH | |||||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω | |||||||||
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||||
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 | |||||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 | |||||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝泰康全封閉風(fēng)冷單機(jī)或復(fù)選壓縮制冷方式 | |||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | |||||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維棉 | |||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
二、操作應(yīng)注意事項
?
上一篇:試驗箱
下一篇:IP防護(hù)等級試驗裝置